
感興趣
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)信息
IFM易福門(mén)電感式傳感器IE5075
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||
| 電流損耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||
| 輸出 | |||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||
| 輸出功能 | 常開(kāi) | ||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||
| 開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 750 | ||||
| 短路保護(hù) | 是 | ||||
| 過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 1 | ||||
| 實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 1 ± 10 % | ||||
| 工作距離 [mm] | 0...0.8 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
|
||||
| MTTF [年] | 5542 | ||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 重量 [g] | 135 | ||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||
| 尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 35 | ||||
| 螺紋代號(hào) | M8 x 1 | ||||
| 原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: PBT | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
|
||||
| 附件 | |||||
| 附件(附送) |
|
||||
| 注釋 | |||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | 電纜: 6 m, PVC; 3 x 0.14 mm² | ||||