
感興趣
產(chǎn)品分類
相關(guān)信息
IFM易福門IM5129電感式傳感器IMC3040UBPKG/K1/SC/US-100-DPS 規(guī)格參數(shù):
*此產(chǎn)品信息源于 IFM易福門 官方數(shù)據(jù),請放心覽閱*
| 應(yīng)用 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗電磁干擾的 | 是 | ||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 20 | ||||||||||||
| 防護(hù)等級 | II | ||||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 200 | ||||||||||||
| 短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||||
| 過載保護(hù) | 是 | ||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 40 | ||||||||||||
| 實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 40 ± 10 % | ||||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...32.4 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 1 / 黃銅: 1 / 鋁: 1 / 銅: 1 | ||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||
| 開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||||
| 校正系數(shù)K=1 | 是 | ||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
|
||||||||||||
| MTTF [年] | 1161 | ||||||||||||
| UL認(rèn)證 |
|
||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 重量 [g] | 133.5 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
| 感應(yīng)面 | 5個(gè)位置可選 | ||||||||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||
| 原材料 | 外殼: PA 防粘性的; 插頭: 特種鋼 | ||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 顯示 |
|
||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 鎖定: 鎖定, 可旋轉(zhuǎn)的 | ||||||||||||
| — ZH-CN — IM5129-00 — 06.07.2007 — | |||||||||||||
IFM易福門IM5129電感式傳感器IMC3040UBPKG/K1/SC/US-100-DPS 產(chǎn)品特點(diǎn):