
感興趣
產(chǎn)品分類
相關(guān)信息
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									IFM易福門IM5098電感式傳感器IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA 規(guī)格參數(shù):
*此產(chǎn)品信息源于 IFM易福門 官方數(shù)據(jù),請(qǐng)放心覽閱*
| 應(yīng)用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗電磁干擾的 | 是 | ||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||
| 電流損耗 [mA] | 20; (24 V) | ||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | II | ||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||
| 輸出功能 | NC+NO | ||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 250 | ||||||||
| 短路保護(hù) | 是 | ||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 35 | ||||||||
| 實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 35 ± 10 % | ||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...28.3 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 1 / 黃銅: 1 / 鋁: 1 / 銅: 1 | ||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
| 開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
| 校正系數(shù)K=1 | 是 | ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||
| EMC電磁兼容 | 
 | ||||||||
| MTTF [年] | 943 | ||||||||
| UL認(rèn)證 | 
 | ||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
| 重量 [g] | 142 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 40 x 40 x 66 | ||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||
| 原材料 | 外殼: PPE; 保護(hù)板: PPE PTFE鍍層; 接插件外殼: 黃銅 白青銅-鍍層; 端蓋: PPS; 夾子: PPS | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 | 
 | ||||||||
| 附件 | |||||||||
| 附件(附送) | 
 | ||||||||
| 注釋 | |||||||||
| 注釋 | 
 | ||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||
| — ZH-CN — IM5098-00 — 30.04.2009 — | |||||||||
IFM易福門IM5098電感式傳感器IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA 產(chǎn)品特點(diǎn):