
感興趣
產(chǎn)品分類
相關(guān)信息
世達(dá)工具03007 帶頻率測量掌上型萬用表:
| 屬性 | 屬性值 | 屬性單位 |
世達(dá)工具03007 帶頻率測量掌上型萬用表:
| 功能 | 3005 | 3007 |
| 掌上型萬用表 | 帶頻率測量掌上型萬用表 | |
| 最大讀值 | 3999 | 3999 |
| 自動/手動量程 | 自動 | 自動 |
| 直流電壓 | 1毫伏-600伏 | 1毫伏-600伏 |
| 交流電壓 | 0.1毫伏-600伏 | 0.1毫伏-600伏 |
| 直流電流 | 0.1安-10安 | 0.1安-10安 |
| 交流電流 | 0.1安-10安 | 0.1安-10安 |
| 電阻 | 0.1歐-40兆歐 | 0.1歐-40兆歐 |
| 電容 | 0.01納法-100微法 | 0.01納法-100微法 |
| 頻率 | 無 | 可測量至5兆赫茲 |
| 占空比 | 無 | 5%-95% |
| 短路蜂鳴 | 有 | 有 |
| 二極管測試 | 有 | 有 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 有 | 有 |
| 背光 | 有 | 有 |
| 自動關(guān)機(jī) | 有 | 有 |
| 電源 | 1.5V AAA電池 2節(jié) | |
| 尺寸 | 150*78*38mm | |
| 重量 | 245克(含電池和護(hù)套) | |
工具介紹圖5.jpg)