
感興趣
產(chǎn)品分類
相關(guān)信息
世達(dá)工具03021 數(shù)字鉗形萬用表:
| 屬性 | 屬性值 | 屬性單位 |
世達(dá)工具03021 數(shù)字鉗形萬用表:
| 3-1/2位液晶顯示屏,最大讀數(shù)1999 |
| 主要特性:交流/直流電壓、交流電流、電阻、通斷性、二極管,并具有相序測 |
| 試功能 |
| 具有數(shù)據(jù)保持,屏幕背光,全量程過載保護(hù)等特點(diǎn),是一款實(shí)用的測量工具 |
| 配1.5V AAA電池2節(jié) |
| 功能 量程 分辯率 精度 | ||
| 交流電壓 | 2.000V | 1mV |
| 20.00V | 10mV | |
| 200.0V | 100mV | |
| 600V | 1V | |
| 直流電壓 | 200.0mV | 0.1mV |
| 2.000V | 1mV | |
| 20.00V | 10mV | |
| 200.0V | 100mV | |
| 600V | 1V | |
| 交流電流 | 2.000A | 0.001A |
| 20.00A | 0.01A | |
| 200.0A | 0.1A | |
| 600A | 1A | |
| 電阻 | 200.0Ω | 0.1Ω |
| 2.000kΩ | 1Ω | |
| 20.00kΩ | 10Ω | |
| 200kΩ | 100Ω | |
| 2.000MΩ | 1kΩ | |
| 20.00MΩ | 10kΩ | |
| 通斷和二極管 測試 | 0.1Ω | |
| 1mV | ||
| 相序測試 | 測量范圍 | 相序指示 |
| 380V±10%,50Hz | 順相、逆相、缺相 | |
| 常規(guī) | ||
| 電池 | 1.5V AAA電池 2節(jié) | |
| 尺寸(MM) | 185 X 74 X 40 | |
| 重量(G) | 195(含電池) | |
工具介紹圖5.jpg)