
感興趣
產品分類
相關信息
世達工具02704 自吸式氣動液壓拉釘槍 ?3.2:
| 屬性 | 屬性值 | 屬性單位 |
| 最大可用鉚釘規(guī)格 | ?4.0碳鋼封閉型 | . |
| 最大拉力 | 5800 | N |
| 有效工作行程 | 14 | mm |
| 最大工作行程 | 19 | mm |
| 凈重 | 1.3 | Kg |
| 工作氣壓 | 5-7 | Kgf/cm2 |
| 最小氣管內徑 | ?8 | . |
| 保用信息 | 3月保用 | . |
世達工具02704 自吸式氣動液壓拉釘槍 ?3.2:
1. 自吸式設計。能將鉚釘自動吸入槍嘴,拉釘后釘桿自動吸入集釘瓶。
2. 安全保險設計,集釘瓶未安裝時自吸功能被自動關閉,避免釘桿飛出傷人。
3. 采用復合材料的槍體及缸體,強度高,韌性好,耐沖擊,不易變形。(02707 缸體材質為精鑄鋁)
4. 無需專用工具即可快速拆裝,方便維修保養(yǎng)。
| 鉚釘類型 | 鉚釘材料 (鉚體-釘桿) |
可用鉚釘規(guī)格 | ||||||||||
| 02704 | 02705 | 02706 | 02707 | |||||||||
| 拉力≥ 5800N * | 拉力≥ 9400N * | 拉力≥ 13000N * | 拉力≥ 18900N * | |||||||||
| ?2.4 | ?3.2 | ?4.0 | ?3.2 | ?4.0 | ?4.8 | ?4.0 | ?4.8 | ?6.4 | ?4.8 | ?6.4 | ||
| 開口型抽芯鉚釘 | 鋁 - 鋁 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 鋁/銅 - 碳鋼/不銹鋼 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| 碳鋼 - 碳鋼 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| 不銹鋼 - 不銹鋼 | l | l | l | l | l | ? | l | l | ? | l | l | |
| 封閉型抽芯鉚釘 | 鋁 - 鋁 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 鋁 - 碳鋼/不銹鋼 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| 碳鋼 - 碳鋼 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
| 不銹鋼 - 不銹鋼 | l | l | ? | l | l | ? | l | l | ? | l | l | |
| 燈籠鉚釘 | 鋁 - 鋁 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 鼓型鉚釘 | 碳鋼 - 碳鋼 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 拉花鉚釘 | 鋁 - 碳鋼 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 自鎖鉚釘 | 鋁 - 鋁 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 碳鋼 - 碳鋼 | l | l | ? | l | l | l | l | l | ? | l | l | |
| 口杯型拉絲鉚釘 | 碳鋼 - 碳鋼 | - | - | - | - | - | l | - | l | ? | l | l |
| 不銹鋼 - 不銹鋼 | - | - | - | - | - | ? | - | l | ? | l | l | |
| 海馬鉚釘 (輕樂型鉚釘) |
碳鋼 - 碳鋼 | - | - | - | - | - | l | - | l | ? | l | l |
| 不銹鋼 - 不銹鋼 | - | - | - | - | - | ? | - | l | ? | l | l | |
| "*": 所列拉力是指工具進氣口氣壓在6.3 Kgf/cm2 的工況下 | ||||||||||||
| "-": 無此種規(guī)格 | ||||||||||||
| "l": 推薦使用規(guī)格 |
100% 好評率大 | |||||||||||